Jaarkalender
Jaaroverzicht van cursusblokken 2018
Januari | Februari | Maart | ||||||||||||||||||||
Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Week | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Week | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ma | 5 | 12 | 19 | 26 | 2018 | ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | di | 6 | 13 | 20 | 27 | di | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | wo | 7 | 14 | 21 | 28 | wo | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
do | 4 | 11 | 18 | 25 | do | 1 | 8 | 15 | 22 | do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
vr | 5 | 12 | 19 | 26 | vr | 2 | 9 | 16 | 23 | vr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
za | 6 | 13 | 20 | 27 | za | 3 | 10 | 17 | 24 | za | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||
zo | 7 | 14 | 21 | 28 | zo | 4 | 11 | 18 | 25 | zo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||
April | Mei | Juni | ||||||||||||||||||||
Week | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Week | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Week | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ma | 7 | 14 | 21 | 28 | ma | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
di | 3 | 10 | 17 | 24 | di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | di | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
wo | 4 | 11 | 18 | 25 | wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | wo | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
do | 5 | 12 | 19 | 26 | do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | do | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
vr | 6 | 13 | 20 | 27 | vr | 4 | 11 | 18 | 25 | vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
za | 7 | 14 | 21 | 28 | za | 5 | 12 | 19 | 26 | za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | zo | 6 | 13 | 20 | 27 | zo | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
Juli | Augustus | September | ||||||||||||||||||||
Week | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Week | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Week | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||
ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ma | 6 | 13 | 20 | 27 | ma | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | di | 7 | 14 | 21 | 28 | di | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
wo | 4 | 11 | 18 | 25 | wo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | wo | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
do | 5 | 12 | 19 | 26 | do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | do | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
vr | 6 | 13 | 20 | 27 | vr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | vr | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
za | 7 | 14 | 21 | 28 | za | 4 | 11 | 18 | 25 | za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | zo | 5 | 12 | 19 | 26 | zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
Oktober | November | December | ||||||||||||||||||||
Week | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Week | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Week | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ma | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | di | 6 | 13 | 20 | 27 | di | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | wo | 7 | 14 | 21 | 28 | woe | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
do | 4 | 11 | 18 | 25 | do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | do | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
vr | 5 | 12 | 19 | 26 | vr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | vr | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
za | 6 | 13 | 20 | 27 | za | 3 | 10 | 17 | 24 | za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
zo | 7 | 14 | 21 | 28 | zo | 4 | 11 | 18 | 25 | zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
cursusblokken | beurzen | 5in1 | Droes: meditatie-avond | |||||||||||||||||||
1 januari Nieuwjaarsdag | 27 april koningsdag | |||||||||||||||||||||
30 maart goede vrijdag | 10 mei Hemelvaartsdag | |||||||||||||||||||||
1 en 2 april Pasen | 20 en 21 mei Pinksteren | 25 en 26 december Kerst | ||||||||||||||||||||
Meditatie avonden | ||||||||||||||||||||||
7 januari Nieuwjaar zet | 16 september Zomerafsluiter/Herfst meditatie | |||||||||||||||||||||
25 maart Lente meditatie | 4 november Droesavond | |||||||||||||||||||||
6 mei Droesavond | 9 december Winter/Jaarafsluiter meditatie | |||||||||||||||||||||
1 juli Zomermeditatie | ||||||||||||||||||||||
Beurzen | 5 in 1 | |||||||||||||||||||||
18 februari beurs | 12 augustus 5 in 1 zondag | |||||||||||||||||||||
10 juni beurs | ||||||||||||||||||||||
28 oktober beurs |